DESCRIZIONE
Modulo per misurare e monitorare i parametri della linea elettrica monofase; abbinando un modulo di controllo carichi, gestisce le parzializzazioni dei carichi con priorità.
Omologazione CE
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Dimensioni | 4 moduli din |
| Temperatura funzionamento | 0-35 °C |
| Materiale contenitore | ABS |
| Alimentazione | 12..24 V DC |
| Assorbimento a 24 V | 10mA |
| Alimentazione rete | 230 V AC |
| Uscite | 4 |
| Tipologia ingresso | Optoisolato |
| Max corrente | 32A |
| Parametri elettrici monitorati | Tensione, Corrente, Frequenza, Potenza Attiva, Potenza Reattiva, Potenza Apparente, Fattore di Potenza, Energia |
| Protocollo di comunicazione | MayaBUS |

Si può monitorare la fornitura di energia elettrica e generare statistiche per l’ottimizzazione dei consumi. In abbinamento ad un modulo controllo carichi si può gestire le parzializzazioni e le priorità di accensione/spegnimento degli elettrodomestici. Queste funzionalità possono essere visualizzate e gestite anche tramite smartphone.